Servizio Prototipazione PCB e Montaggio componenti.
Formati di importazione:
- gerber file
- .pcb
- .pcbdoc
- .cam file
- JPG*
- PDF*
- BMP*
*(è previsto un costo di conversione da questi formati, non essendo formati leggibili dal cad)
Tempi produzione:
- 7 giorni.
Caratteristiche tecniche PCB:
Layers | 1-2-4-6 | Possibilità fino a 16 strati. |
Materiale | FR-4 regid pcb | Disponibile alluminio, flessibili, |
Dimensione Max PCB | 500x500 mm | Contattare per formati maggiori |
Tolleranza lavorazione | ±0.2mm CNC, ±0.5mm V-scoring. | |
Spessori | 0.4-2.4mm | 0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.4mm |
Tolleranza spessore | (t≥1.0mm) | ±10% |
(t<1.0mm) | ±0.1mm | |
Spessore pista min. | 0,15 mm Layer esterni, 0,175 mm layer interni | |
Isolamento min. | 0,15mm | |
Spessore rame | 35μm/70μm (1 OZ/2 OZ) | Contattare per spessori maggiori |
Drill Sizes (CNC) | 0.3-6.2mm | |
Tolleranza fori(CNC) | ±0.08mm | 0.6mm, da 0.52mm a 0.68mm |
Solder Mask | LPI | |
Larghezza carattere min | 0.15mm | |
Altezza carattere min | 0.8mm | |
Surface Finishing | HASL with lead | |
HASL lead free | ||
Immersion gold | ||
Solder Mask | Verde, rosso, blu, giallo, bianco, nero, nessuno | |
Silkscreen | Bianco Nero, nessuno |
Montaggio:
è possibile richiedere il montaggio dei componenti delle schede da noi prodotte.
Assemblaggio tramite lega piombo 36% - stagno 62%
Stagnatura ad infrarossi, con curva di preriscaldo (pre-heating), refusione (reflow) e raffreddamento (cooling)